Alat Pengukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT
Alat ini adalah alat ukur yang dapat bekerja secara kompatibel dengan empat standar ISO, DIN, ANSI dan JIS, sehingga dapat menunjang pekerjaan pengguna dalam setiap melakukan pengukuran tingkat kasar pada permukaan tekstur beton dengan mudah. Alat pengukur ini dapat dimatikan secara manual atau otomatis sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dalam setiap pengoperasiannya.
Alat pengukur kekasaran permukaan ini banyak digunakan dalam berbagai bidang khususnya bidang konstruksi. Alat pengukur kekasaran permukaan ini mudah dioperasikan dan nyaman digunakan. Alat pengukur kekasaran permukaan ini juga memiliki beberapa pengukuran parameter seperti Ra, Rz, Rq, Rt,sehingga pengguna dapat memilih parameter pengukuran secara bebas saat melakukan pengukurannya.
Fitur Alat Pengukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT :
- Berikan pilihan output data Bluetooth.
- Sensor induktansi yang sangat canggih.
- Gunakan output data USB / RS-232 untuk terhubung dengan PC.
- Empat metode penyaringan gelombang: RC, PC-RC, GAUSS dan D-P.
- Konversi Metrik / Imperial.
- Built-in baterai isi ulang lithium ion dan rangkaian kontrol dengan kapasitas tinggi.
- Dapat menghafal 7 kelompok hasil pengukuran dan mengukur kondisi untuk digunakan atau diunduh ke PC.
- Kecil dalam ukuran, ringan dan mudah digunakan.
Spesifikasi Alat Pengukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT :
Standar | GB / T6062, ISO4287, DIN4768, JIS B, ANSI46.1 | |
Parameter | Ra, Rq, Rz, Rt | |
Rentang pengukuran | Ra, Rq: 0.005 – 20.00μm Rz, Rt: 0.020 – 200.0μm | |
Ketepatan | ≤ ± 10% | |
Fluktuasi Nilai Tampilan | ≤6% | |
Resolusi | 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
Sensor | Radius Probe Pin | 10μm |
Bahan Pin Probe | berlian | |
Kekuatan Pengukuran Probe | 16mN (1.6gf) | |
Sudut Probe | 90º | |
Radius Vertikal dari Kepala Pembimbing | 48 mm | |
Stroke Mengemudi Maksimum | 17.5mm / 0.7 inci | |
Panjang cutoff (l) | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | |
Kecepatan Mengemudi | Contoh | Ketika Panjang = 0,25mm, Vt = 0,135 mm / dtk |
Ketika Panjang = 0.8mm, Vt = 0.5mm / dtk | ||
Ketika Panjang = 2.5mm, Vt = 1mm / s | ||
Kembali | Vt = 1mm / dtk | |
Filter Digital Profil | RC, PC-RC, GAUSS, D-P | |
Panjang Evaluasi | 1 – 5L Opsional | |
Menghafal Data | 7 Grup | |
Kondisi operasi | Temp: 0 – 50ºC Kelembaban: <80% RH | |
Sumber Daya listrik | Baterai Li-ion Isi Ulang Bulit-in | |
Dimensi | 140x52x48mm | |
Berat | 420g | |
Aksesoris standar | Unit utama | |
Pelat Sampel Standar SSP-100 | ||
Sensor Standar SSP-100 | ||
Obeng Kecil | ||
Adaptor daya | ||
Tas Jinjing (B09) | ||
Operasi manual | ||
Aksesoris Optinal | Kabel RS-232C dengan Perangkat Lunak | |
Adaptor Bluetooth dengan Perangkat Lunak | ||
Batang Ekstensi SER-150 | ||
Groove Stylus SRP-110 | ||
Probe Curvature SRP-120 | ||
Pengukuran Berdiri SRS-1 |